




Dezvoltator
The Kolter Group
Arhitect
Bob Martin
Design interior
Simeone Deary
Despre
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
WELCOME TO 100 LAS OLAS. WELCOME HOME. Soaring above vibrant downtown Fort Lauderdale, 100 Las Olas will be the city’s tallest building: 46 levels, 121 luxury residences, 238 hotel guest rooms, fine dining and select retail space. Iconic architecture, designed with a contemporary aesthetic, incorporates curved geometric shapes clad in steel and glass creating the feeling of complete transparency and light transmission.


Detalii cheie ale clădirii
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
Program de depozit
20% at Contract
10% 60 days after
Galerie
100 Las Olas
Declinarea responsabilității juridice
Imaginile au doar scop ilustrativ și pot să nu reflecte produsul finit efectiv.
Repere
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Proprietăți disponibile
100 Las Olas
| Apartament | preț | Nr. MLS | Dormitoare | Băi | mp | Data publicării | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitatea 3301 | $1,750,00012 hours ago | B26095092 | 3 | 3 | 2.395 ft² | 1 nov. 2026 | |
| Unitatea 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2.395 ft² | 23 oct. 2026 | |
![]() | Unitatea 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5.103 ft² | 20 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1.404 ft² | 3 sept. 2026 |
| Unitatea 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1.404 ft² | 31 iul. 2026 | |
| Unitatea 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1.259 ft² | 20 iul. 2026 | |
![]() | Unitatea 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2.658 ft² | 7 mai 2026 |
| Unitatea 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5.281 ft² | 5 sept. 2025 | |
| Unitatea 622 | $2,5003 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 ft² | 29 oct. 2026 | |
| Unitatea 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1.244 ft² | 8 oct. 2026 | |
| Unitatea 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1.259 ft² | 28 sept. 2026 | |
![]() | Unitatea 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1.228 ft² | 8 sept. 2026 |
| Unitatea 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 8 sept. 2026 | |
![]() | Unitatea 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2.658 ft² | 25 aug. 2026 |
| Unitatea 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1.131 ft² | 3 iul. 2026 |














