




Entwickler
Dan Kodsi
ARCHITEKT
Elkus Manfredi
Innenarchitektur
Epicoutu Interior Designers
Über uns
Paramount Miami Worldcenter
851 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
A CONFLUENCE OF RETAIL, DINING, CULTURE & ENTERTAINMENT EXPERIENCES Miami's central location contributes to the city's economic diversification and its importance as a commercial hub for the continent. Miami World Center will be the 2nd largest development in the U.S. with 30 acres surrounded by over $3 billion new public and private projects including: Mass transit, museums, shopping, parks, sports venues, entertainment and 365,000 Sq.Ft. of convention space and a signature tower.


Wichtige Gebäudedetails
$659K – $2M
Call Agent for Info.
1,300–2,400 ft²
466
60
Einzahlungsplan
(30%) percent at Contract Now
(10%) percent at 6th floor (Q4 2016)
(10%) percent at top-off - Late 2017
(50%) percent at Closing (2018)
Galerie
Paramount Miami Worldcenter
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Höhepunkte
Paramount Miami Worldcenter
- Resort-Style Pool
- Poolside Bungalows
- Poolside Daybeds
- Children's Playground
- Tennis Courts
- Dog Park
- Sunrise Pool & Infinity Pool
- Tai Chi Deck
- Outdoor Lounge with Seating And Gardens
- Treatment Rooms / Hair & Nail Bar
- Jam Room with Recording Studio
- Rain Showers
- Picnic/BBQ Areas
- Yoga DecK
- Conservatory
- Relaxation Lounge
- Steam Showers
- State-Of-The-Art Fitness Center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Game Room
- Kids Play Room
- Recreation Lounge
- Food Market
- Business Center


Verfügbare Angebote
Paramount Miami Worldcenter
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einheit 4208 | $990,0004 days on Market | A12104270 | 3 | 3 | 1.498 ft² | 27. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 2106 | $750,0005 days on Market | A12113262 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 26. Okt. 2026 |
| Einheit 4407 | $1,390,999 | B26091268 | 2 | 3 | 1.547 ft² | 21. Okt. 2026 | |
![]() | Einheit 2406 | $695,000 | A12105954 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 21. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3506 | $725,000 | A12109582 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 20. Okt. 2026 |
| Einheit 4403 | $995,000 | B26090104 | 2 | 3 | 1.560 ft² | 19. Okt. 2026 | |
| Einheit 4401 | $3,999,000 | B26090101 | 4 | 5 | 4.552 ft² | 19. Okt. 2026 | |
![]() | Einheit 4008 | $1,023,000 | A12108176 | 2 | 3 | 1.498 ft² | 16. Okt. 2026 |
| Einheit 3502 | $679,999 | B26089128 | 1 | 2 | 937 ft² | 16. Okt. 2026 | |
![]() | Einheit 2100 | $655,000 | A12106624 | 1 | 2 | 1.018 ft² | 14. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3403 | $1,050,000 | A12105662 | 2 | 3 | 1.560 ft² | 13. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1901 | $1,425,000 | A12103555 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 9. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1801 | $10,5002 days on Market | A12115403 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 30. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1006 | $6,0004 days on Market | A12113396 | 2 | 2 | 1.178 ft² | 28. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 3001 | $11,5006 days on Market | A12112984 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 26. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1811 | $12,750 | A12109226 | 3 | 4 | 2.188 ft² | 20. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 205 | $3,000 | A12108091 | 0 | 1 | 662 ft² | 19. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 4306 | $5,800 | A12107671 | 2 | 2 | 1.173 ft² | 16. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 2309 | $8,490 | A12105496 | 2 | 3 | 1.559 ft² | 14. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 2601 | $10,500 | A12101921 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 7. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 4612 | $23,000 | A12101542 | 4 | 5 | 3.800 ft² | 7. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 1012 | $9,000 | A12101029 | 3 | 4 | 2.172 ft² | 5. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 4406 | $5,600 | A12100636 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 5. Okt. 2026 |
| Einheit 3502 | $4,650$4,750 | B26084185 | 1 | 2 | 937 ft² | 4. Okt. 2026 |











































